| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/13 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D sobre la terapia dirigida para combatir células cancerígenas presenta la división celular normal, la apoptosis, la formación de células tumorales, el desarrollo de tumores y la angiogénesis de un tumor. A su vez, describe la causa de la formación de células tumorales a nivel genético con el ADN y la metástasis a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Asimismo, abarca los diversos efectos de la quimioterapia y de los tratamientos dirigidos para combatir las células cancerígenas y sus efectos en el cuerpo. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315438427/3cfff9a561 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Células cancerígenas | |
| dc.subject | ADN | |
| dc.subject | División celular | |
| dc.subject | Apoptosis | |
| dc.subject | Células tumorales | |
| dc.subject | Tumores | |
| dc.subject | Metástasis | |
| dc.subject | Quimioterapia | |
| dc.title | Terapia dirigida para las células cancerígenas | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||