| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:10Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/180 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D contiene las instrucciones para el alta sobre la remoción del catéter de Foley de una mujer. Se muestran los procedimientos paso a paso para vaciar la bolsa de Foley y remover el catéter de Foley. Además, muestran los síntomas que requieren seguimiento por parte del cirujano. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315267842/a2c95152cd | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Catéter de Foley | |
| dc.subject | Mujer | |
| dc.subject | Vejiga | |
| dc.subject | Educación del paciente | |
| dc.title | Remoción del catéter de Foley (paciente femenino) | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||