| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:11Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/182 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D contiene las instrucciones para el alta sobre la remoción del catéter de Foley de un hombre. Se muestran los procedimientos paso a paso para vaciar la bolsa de Foley y remover el catéter de Foley. Además, se muestran los síntomas que requieren una llamada de seguimiento por parte del cirujano. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315268214/50039f4f99 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Catéter de Foley | |
| dc.subject | Vejiga | |
| dc.subject | Educación del paciente | |
| dc.subject | Hombre | |
| dc.title | Remoción del catéter de Foley (paciente masculino) | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||