| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:13Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/213 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D ahonda en la causa y el efecto de la insuficiencia cardíaca en una visión generalizada. Asimismo, va más allá para trazar un límite entre los efectos de la insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo y los de la insuficiencia cardíaca en el lado derecho. Esta animación sigue explicando los tratamientos para la insuficiencia cardíaca, así como las medidas preventivas para mantener el corazón sano. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315489131/a97e337c3c | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Insuficiencia cardíaca | |
| dc.subject | Corazón | |
| dc.title | Visión general de la insuficiencia cardiaca | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||