| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:14Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/226 | |
| dc.description.abstract | Esta animación 3D presenta la anatomía y fisiología de la mama de la mujer y demuestra el procedimiento básico lactancia. Una visión general de las funciones de la prolactina y la oxitocina hormonas en la producción de leche, junto con las cuatro posiciones básicas de la lactancia materna, que incluyen la cuna posición de espera , la posición de decúbito lateral , acunado cruzado y pelota de fútbol, también se destacan. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314006639/5c1d875870 | |
| dc.subject | Lactancia materna | |
| dc.subject | Amamantamiento | |
| dc.subject | Leche materna | |
| dc.title | Amamantamiento | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||