| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/240 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D describe la anatomía del corazón. Semuestran las cámaras del corazón, incluyendo la aurícula derecha e izquierda y el ventrículo derecho e izquierdo. También se muestran las válvulas, incluyendo tricúspide, bicúspide (mitral), aortica y pulmonar. Se transporta el flujo de sangre a través de ambos lados del corazón y los grandes vasos. Se describe el suministro de sangre al corazón a través de las arterias coronarias. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314009557/b2eb69e51c | |
| dc.subject | Anatomía del corazón | |
| dc.subject | Arterias coronarias | |
| dc.subject | Ventrículo izquierdo | |
| dc.subject | Ventrículo derecho | |
| dc.subject | Tricúspide | |
| dc.subject | Bicúspide | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.subject | Sistema circulatorio | |
| dc.title | Anatomía del corazón | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||