| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:15Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/242 | |
| dc.description.abstract | Una angiografía coronaria, o cateterismo cardíaco, es un examen de rayos X de los vasos y cámaras del corazón, que por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. El estudio también se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras del corazón y la función de las válvulas del corazón. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314012412/dcd6e4f950 | |
| dc.subject | Anestesia | |
| dc.subject | Angiografía coronaria | |
| dc.subject | Arterias | |
| dc.subject | Corazón | |
| dc.subject | Cateterismo cardiaco | |
| dc.subject | Rayos X | |
| dc.subject | Arteria coronaria | |
| dc.subject | Válvulas del corazón | |
| dc.subject | Cámaras del corazón | |
| dc.title | Angiografía coronaria | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||