| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:16Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/257 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra la anatomía y la fisiología normales del páncreas, que incluyen la estructura y la función de las células exocrinas y de los islotes de Langerhans. Se describe la fisiopatología del cáncer de páncreas y especialmente la formación de un tumor exocrino, denominado adenocarcinoma. Se describen múltiples tratamientos, entre ellos tres procedimientos quirúrgicos: el procedimiento de Whipple (pancreatoduodenectomía), pancreatectomía total y pancreatectomía distal. Se muestran otros tratamientos, que incluyen la terapia de radiación de haz externo (EBRT, por sus siglas en inglés), la braquiterapia, la quimioterapia sistémica y regional y la terapia dirigida con erlotinib. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314048111/f80e41cfd2 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Páncreas | |
| dc.subject | Células exocrínicas | |
| dc.subject | Islotes de Langerhans | |
| dc.subject | Fisiopatología del cáncer de pancreas | |
| dc.subject | Tumor exocrino | |
| dc.subject | Adenocarcinoma | |
| dc.subject | Whiple | |
| dc.subject | Pancreatoduodenectomía | |
| dc.subject | Pancreatomía | |
| dc.subject | Distal | |
| dc.subject | Radiación de haz externo | |
| dc.subject | EBRT | |
| dc.subject | Braquiterapia | |
| dc.subject | Erlotinibe | |
| dc.title | Cáncer de páncreas | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||