| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:17Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/266 | |
| dc.description.abstract | El colesterol es una sustancia grasosa generada por el hígado y que también proviene de los alimentos que se agrupa en partículas denominadas lipoproteínas. Este video explica la diferencia entre la lipoproteína de baja densidad (LDL) "malo” y la lipoproteína de alta densidad (HDL) "bueno”, y sus efectos en el cuerpo. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314060469/738811154c | |
| dc.subject | Colesterol | |
| dc.subject | Hígado | |
| dc.subject | Lipoproteínas | |
| dc.subject | Lipoproteína de baja densidad | |
| dc.subject | LDL | |
| dc.subject | Lipoproteína de alta densidad | |
| dc.subject | HDL | |
| dc.subject | Colesterol alto | |
| dc.subject | Colesterol bajo | |
| dc.subject | Colesterol malo | |
| dc.subject | Colesterol bueno | |
| dc.subject | Lípidos | |
| dc.subject | Grasas | |
| dc.subject | Flujo sanguíneo | |
| dc.title | Colesterol LDL (malo) y colesterol HDL (bueno) | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||