| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:01Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/26 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra las situaciones que conducen a un accidente cerebrovascular hemorrágico, incluyendo anatomía, fisiología y tratamiento. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/313794053/019f982867 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Accidente cerebrovascular hemorrágico | |
| dc.subject | Hemorragia | |
| dc.title | Accidente cerebrovascular hemorrágico | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||