| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/274 | |
| dc.description.abstract | La presente animación médica en 3D muestra cómo inyectar la insulina usando una jeringa. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314241067/6279ea7f89 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Aguja | |
| dc.subject | Azúcar | |
| dc.subject | Conocimientos básicos | |
| dc.subject | Diabetes | |
| dc.subject | Glucosa | |
| dc.subject | Insulina | |
| dc.subject | Jeringa | |
| dc.subject | Pen de insulina | |
| dc.subject | Tejido subcutáneo | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.title | Cómo inyectarse insulina con una jeringa | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||