| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/276 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra dos operaciones, denominadas craneotomía y craniectomía, en la cual se abre el cráneo para acceder al cerebro. Se muestra la anatomía normal del cráneo y de los tejidos que rodean el cerebro, incluidas arterias y venas. La animación enumera los motivos más comunes para estos procedimientos, y presenta brevemente la presión intracraneal. Por último, la animación muestra los pasos quirúrgicos principales de estos procedimientos. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314243985/404b2dbeef | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Absceso | |
| dc.subject | Aracnoides | |
| dc.subject | Cerebro | |
| dc.subject | Cerebroespinal | |
| dc.subject | Coágulo | |
| dc.subject | Craneoplastia | |
| dc.subject | Craneotomía | |
| dc.subject | Craniectomía | |
| dc.subject | Cráneo | |
| dc.subject | Epilepsia meningeal | |
| dc.subject | Meninge | |
| dc.subject | Epilepsia Meninx | |
| dc.subject | Epilepsia Sub-dural | |
| dc.subject | Epilepsia Subaracnoides | |
| dc.subject | Epilepsia Subdural | |
| dc.subject | Trauma | |
| dc.title | Craneotomía y craniectomía | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||