| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/278 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D describe tejas como una condición de la piel causada por el virus de la varicela. La animación muestra cómo el virus se reactiva en los nervios y los viajes a la piel, causando una erupción dolorosa. La progresión de la erupción de ronchas rojas a las ampollas a costras se retrata. La neuralgia posherpética se muestra como una posible complicación del herpes zóster. La animación termina con una lista de las diferentes opciones de tratamiento. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314251375/3318e42dec | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Infección cutanea | |
| dc.subject | Varicela | |
| dc.subject | Neuralgia posherpética | |
| dc.subject | Herpes zóster | |
| dc.subject | Erupción | |
| dc.subject | Dolor | |
| dc.title | Culebrilla | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||