| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/279 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra cómo se pueden formar niveles altos de azúcar en sangre en el cuerpo de una mujer durante el embarazo, en una afección denominada diabetes gestacional. También se muestran complicaciones, tratamientos y medidas de prevención. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314260343/e8f070c101 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Embarazo | |
| dc.subject | Azúcar | |
| dc.subject | Diabetes gestacional | |
| dc.subject | Gestación | |
| dc.subject | Glucosa | |
| dc.subject | Hiperglucemia | |
| dc.subject | Insulina | |
| dc.title | Diabetes gestacional | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||