| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/285 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica tridimensional (3D) muestra el saco pericárdico llenándose de fluido seguido por el tratamiento clínico de aspiración de líquido por una aguja. Se visualiza el corazón luchando para latir mientras la cantidad de líquido alrededor del corazón aumenta y luego de la aspiración del fluido ves que vuelve a un latido normal. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315437516/037472a7fb | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Corazón | |
| dc.subject | Saco pericárdico | |
| dc.subject | Fluidos rojos | |
| dc.subject | Pericardiocentesis | |
| dc.subject | Taponamiento cardiaco | |
| dc.title | Taponamiento cardiaco y pericardiocentesis - Fluidos rojos | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||