| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/288 | |
| dc.description.abstract | Esta animación en 3D presenta una visión general del funcionamiento de una máquina de tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés). Explica por qué se realizan las tomografías computarizadas y cómo se utilizan. Así mismo, se explica el procedimiento de CT. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315443091/a3e0885fa6 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Tomografía computarizada | |
| dc.subject | Rayos x | |
| dc.subject | CT | |
| dc.title | Tomografía computarizada | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||