| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/289 | |
| dc.description.abstract | Esta animación corta describe e ilustra el procedimiento de transfusión de sangre. Además, provee una orientación sobre la anatomía y fisiología de los componentes de la sangre y su lugar de reproducción. La transfusión se usa para reabastecer de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaqueta. Se puede indicar una transfusión de sangre en casos tales como: leucemia, pérdida de sangre, hemofilia, anemia, células falciformes, cáncer e incompatibilidad rh en recién nacidos. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/315445674/855b27e9d3 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Transfusión de sangre | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.subject | Glóbulos rojos | |
| dc.subject | Glóbulos blancos | |
| dc.subject | Plaqueta | |
| dc.subject | Leucemia | |
| dc.subject | Hemofilia | |
| dc.title | Transfusión de sangre | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||