| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:20Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/300 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra la anatomía del sistema reproductor masculino, y el recorrido del semen durante la relación sexual y la eyaculación. La animación explica los motivos para realizar un análisis de semen y describe los principales exámenes que incluye. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/313795757/2fd5f0b624 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Sistema reproductor masculino | |
| dc.subject | Educación sexual | |
| dc.subject | Esperma | |
| dc.subject | Eyaculación | |
| dc.subject | Semen | |
| dc.subject | Eyaculación | |
| dc.title | Análisis de semen (cantidad de esperma) | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||