| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:20Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/301 | |
| dc.description.abstract | Esta animación en 3D muestra la anatomía básica de los pulmones y el área circundante. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/313796593/f29518bf21 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Pulmón | |
| dc.subject | Oxígeno | |
| dc.subject | Anatomía del pulmón | |
| dc.subject | Dioxido de carbono | |
| dc.title | Anatomía del pulmón | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||