| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:21Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/305 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica en 3D muestra las situaciones que conducen a un accidente cerebrovascular isquémico, incluyendo anatomía, fisiología y tratamiento. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/313852271/403e28891a | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Arterias | |
| dc.subject | Cerebrovascular | |
| dc.subject | Flujo sanguineo | |
| dc.subject | Cerebro | |
| dc.subject | Coágulo | |
| dc.subject | Trombo | |
| dc.subject | Émbolo | |
| dc.subject | Endarterectomía carotídea | |
| dc.title | Accidente cerebrovascular isquémico | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||