| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/4 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica tridimensional (3D) muestra el virus VIH liberando su cápside viral en el citoplasma de las células blancas de la sangre durante la replicación viral. Una vez en el interior de la celda, la cápside se desintegra, liberando ARN viral. El ARN del virus y la transcriptasa inversa de enzimas comienzan a crear un nuevo capítulo de ADN viral mediante el filamento del RNA viral como una plantilla. En última instancia, la célula muere y se desmorona (apoptosis), enviando más copias del virus en el torrente sanguíneo. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/313792285/9ac0a19b18 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Apoptosis | |
| dc.subject | Virus VIH | |
| dc.subject | ARN viral | |
| dc.subject | ADN viral | |
| dc.subject | RNA | |
| dc.subject | Enzimas | |
| dc.subject | Capside viral | |
| dc.subject | Citoplasma | |
| dc.title | SIDA: el virus del VIH, Virus Infectando c | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||