| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/7 | |
| dc.description.abstract | El análisis de sangre de colesterol, denominado perfil de lipoproteína en ayunas, mide los niveles de colesterol total: la LDL, también conocida como colesterol malo; la HDL, también conocida como colesterol bueno y un tipo de grasa en sangre denominada triglicéridos. Este video describe los resultados de análisis ideales para los niveles de colesterol en sangre y los factores de riesgo para una cardiopatía coronaria. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314008221/9ac32ce4a2 | |
| dc.subject | Niveles de colesterol | |
| dc.subject | Sangre | |
| dc.subject | Perfil lipoproteico | |
| dc.subject | LDL | |
| dc.subject | HDL | |
| dc.subject | Colesterol bueno | |
| dc.subject | Colesterol malo | |
| dc.subject | Triglicéridos | |
| dc.subject | Colesterol | |
| dc.subject | Cardiopatía | |
| dc.title | Análisis de colesterol en la sangre | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||