| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:04Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/83 | |
| dc.description.abstract | Esta animación médica 3D muestra la Hepatitis A y B. Esta animación comienza mostrando un hígado saludable y explicando su función. La animación continúa explicando las causas de la Hepatitis A y B, cómo estos virus pueden ser transmitidos, los efectos que el virus pueden tener en el hígado, así como tratamientos posibles. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314484844/b776bdca26 | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | Hepatitis | |
| dc.subject | Hígado | |
| dc.subject | Hepatitis A | |
| dc.subject | Hepatitis B | |
| dc.subject | Virus | |
| dc.title | Hepatitis A y B | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 | 
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| 
 There are no files associated with this item.  | 
|||