| dc.contributor.author | Nucleus Medical Media | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.available | 2021-11-13T01:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.rosflo.com/xmlui/handle/123456789/8 | |
| dc.description.abstract | Este video muestra la función normal del sistema de conducción del corazón, y cómo regula la frecuencia y el ritmo. Además, muestra diferentes tipos de arritmias cardíacas, así como también opciones de tratamiento comunes para estas condiciones. | |
| dc.format | video/mpeg | |
| dc.publisher | Nucleus Medical Media | |
| dc.relation.uri | https://vimeo.com/314016051/1494bd1f6e | |
| dc.subject | Animación médica 3D | |
| dc.subject | AV | |
| dc.subject | Cardioversión | |
| dc.subject | SA | |
| dc.subject | Ablación | |
| dc.subject | Antiarrítmico | |
| dc.subject | Arritmia | |
| dc.subject | Atrioventricular | |
| dc.subject | Aurículas | |
| dc.subject | Beta | |
| dc.subject | Bloqueadores | |
| dc.subject | Bradicardia cardiaca | |
| dc.subject | Cardiología | |
| dc.subject | Corazón | |
| dc.subject | Fibrilación | |
| dc.subject | Marcapasos | |
| dc.subject | Nódulo | |
| dc.subject | Purkinje | |
| dc.subject | Ritmo | |
| dc.subject | Sinoauricular | |
| dc.subject | Taquicardia | |
| dc.subject | Ventrículos | |
| dc.title | Arritmia cardíaca | |
| dc.type | Video | |
| dc.date.updated | 2019 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||